Eden Garden: Apartamentos en venta Bávaro Punta Cana

White Sands, Bávaro

  • DesdeUS$ 157,205
  • HastaUS$ 390,770
Resumen
  • 1526 Código
  • Apartamentos Tipo de inmueble
  • Bávaro Ciudad
  • White Sands Sector
  • Desde 1 Hasta 3Habitaciones
  • Desde 1 Hasta 3Baños
  • Desde 1 Hasta 1Parqueos
  • Desde 56.08 Hasta 112.27Construcción
  • En ConstrucciónEstado
  • 02-2028 Fecha de entrega
Descripción

Eden Garden: Tu paraíso a pasos del mar en Bávaro, Punta Cana

Descubre Eden Garden, un complejo residencial único en el corazón de Bávaro, Punta Cana. Con acceso privado a la playa Arena Gorda y rodeado de exuberante vegetación, este proyecto te ofrece la combinación perfecta de tranquilidad, confort y estilo de vida caribeño.

Características Destacadas:

  • Ubicación privilegiada: En el centro de Bávaro, a pasos de la playa Arena Gorda y cerca de todos los servicios que necesitas.
  • Acceso privado a la playa: Disfruta de la exclusividad y la tranquilidad de una playa privada.
  • Amplias amenidades: Piscina, gimnasio, parque infantil, zona de barbacoa y mucho más.
  • Apartamentos para todos los gustos: Elige entre apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones, con diseños modernos y funcionales.
  • Inversión segura: Punta Cana es un destino turístico en constante crecimiento, garantizando una excelente rentabilidad.

Características de los apartamentos:

  • Diseños versátiles: Apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones, con opciones de patio y roof terrace.
  • Acabados de alta calidad: Materiales duraderos y diseño contemporáneo.
  • Balcones: Disfruta de las vistas al entorno natural.
  • Fecha de entrega febrero 2028.
  • Reserva con US$3,000.00.

¡No pierdas la oportunidad de vivir en el paraíso!

Contáctanos hoy mismo para obtener más información y agendar una visita. 

Unidades
NombreNiv.Hab.Ban.1/2 Ban.Est.Terraza m²Precio
EDIFICIO A1 Unidad A-101Código 1526-1122-177.2316.01US$ 230,722
EDIFICIO A1 Unidad A-102Código 1526-2122-177.2318.25-
EDIFICIO A1 Unidad A-201Código 1526-3222-177.2316.36US$ 217,257
EDIFICIO A1 Unidad A-202Código 1526-4222-177.2314.77US$ 213,600
EDIFICIO A1 Unidad A-301Código 1526-5322-177.2314.69US$ 215,416
EDIFICIO A1 Unidad A-302Código 1526-6322-177.2316.72US$ 220,085
EDIFICIO A1 Unidad A-401Código 1526-7422-177.2316.78US$ 289,017
EDIFICIO A1 Unidad A-402Código 1526-8422-177.2314.63US$ 284,072
EDIFICIO B2 Unidad B-101Código 1526-9122-177.2318.28US$ 230,933
EDIFICIO B2 Unidad B-102Código 1526-10122-177.2316.01US$ 225,822
EDIFICIO B2 Unidad B-201Código 1526-11222-177.2314.78US$ 213,623
EDIFICIO B2 Unidad B-202Código 1526-12222-177.2316.39-
EDIFICIO B2 Unidad B-301Código 1526-13322-177.2316.72US$ 220,085
EDIFICIO B2 Unidad B-302Código 1526-14322-177.2314.69US$ 215,416
EDIFICIO B2 Unidad B-401Código 1526-15422-177.2314.63US$ 284,072
EDIFICIO B2 Unidad B-402Código 1526-16422-177.2316.76US$ 288,971
EDIFICIO C3 Unidad C-101Código 1526-17122-177.2316.01US$ 225,822
EDIFICIO C3 Unidad C-102Código 1526-18122-177.2318.25US$ 230,864
EDIFICIO C3 Unidad C-201Código 1526-19222-177.2316.56US$ 217,717
EDIFICIO C3 Unidad C-202Código 1526-20222-177.2314.77US$ 213,600
EDIFICIO C3 Unidad C-301Código 1526-21322-177.2314.69US$ 215,416
EDIFICIO C3 Unidad C-302Código 1526-22322-177.2316.72US$ 220,085
EDIFICIO C3 Unidad C-401Código 1526-23422-177.2316.78US$ 289,017
EDIFICIO C3 Unidad C-402Código 1526-24422-177.2314.63US$ 284,072
EDIFICIO D4 Unidad D-101Código 1526-25122-177.2318.28US$ 230,933
EDIFICIO D4 Unidad D-102Código 1526-26122-177.2316.01US$ 225,822
EDIFICIO D4 Unidad D-201Código 1526-27222-177.2314.77US$ 213,600
EDIFICIO D4 Unidad D-202Código 1526-28222-177.2316.39US$ 217,326
EDIFICIO D4 Unidad D-301Código 1526-29322-177.2316.72US$ 220,085
EDIFICIO D4 Unidad D-302Código 1526-30322-177.2314.69US$ 215,416
EDIFICIO D4 Unidad D-401Código 1526-31422-177.2314.63US$ 284,072
EDIFICIO D4 Unidad D-402Código 1526-32422-177.2316.76US$ 288,971
EDIFICIO E5 Unidad E-101Código 1526-3313311112.2731.73US$ 345,750
EDIFICIO E5 Unidad E-201Código 1526-342111156.0815.53US$ 164,703
EDIFICIO E5 Unidad E-202Código 1526-352111156.0815.36US$ 164,312
EDIFICIO E5 Unidad E-301Código 1526-363111156.0815.53US$ 164,703
EDIFICIO E5 Unidad E-302Código 1526-373111156.0812.27US$ 157,205
EDIFICIO E5 Unidad E-401Código 1526-3843311112.2724.73US$ 384,100
EDIFICIO F6 Unidad F-101Código 1526-3913321112.2732.36US$ 347,199
EDIFICIO F6 Unidad F-201Código 1526-402111156.0812.27US$ 157,205
EDIFICIO F6 Unidad F-202Código 1526-412111156.0812.44US$ 157,596
EDIFICIO F6 Unidad F-301Código 1526-423111156.0812.27US$ 157,205
EDIFICIO F6 Unidad F-302Código 1526-433111156.0815.53US$ 164,703
EDIFICIO F6 Unidad F-401Código 1526-4443311112.2724.76US$ 384,169
EDIFICIO G7 Unidad G-101Código 1526-45122-177.2318.28US$ 230,933
EDIFICIO G7 Unidad G-102Código 1526-46122-177.2316.01US$ 225,822
EDIFICIO G7 Unidad G-201Código 1526-47222-177.2314.77US$ 213,600
EDIFICIO G7 Unidad G-202Código 1526-48222-177.2316.39US$ 217,326
EDIFICIO G7 Unidad G-301Código 1526-49322-177.2316.72US$ 220,085
EDIFICIO G7 Unidad G-302Código 1526-50322-177.2314.69US$ 215,416
EDIFICIO G7 Unidad G-401Código 1526-51422-177.2314.69US$ 284,072
EDIFICIO G7 Unidad G-402Código 1526-52422-177.2316.76US$ 288,971
EDIFICIO H8 Unidad H-101Código 1526-53122-177.2318.28US$ 230,933
EDIFICIO H8 Unidad H-102Código 1526-54122-177.2316.01US$ 225,822
EDIFICIO H8 Unidad H-201Código 1526-55222-177.2314.77US$ 213,600
EDIFICIO H8 Unidad H-202Código 1526-56222-177.2316.39US$ 217,326
EDIFICIO H8 Unidad H-301Código 1526-57322-177.2316.72US$ 220,085
EDIFICIO H8 Unidad H-302Código 1526-58322-177.2314.69US$ 215,416
EDIFICIO H8 Unidad H-401Código 1526-59422-177.2314.63US$ 284,072
EDIFICIO H8 Unidad H-402Código 1526-60422-177.2316.76US$ 288,971
EDIFICIO I9 Unidad I-101Código 1526-61122-177.2318.28US$ 230,933
EDIFICIO I9 Unidad I-102Código 1526-62122-177.2316.01US$ 225,822
EDIFICIO I9 Unidad I-201Código 1526-63222-177.2314.77US$ 213,600
EDIFICIO I9 Unidad I-202Código 1526-64222-177.2316.39US$ 217,326
EDIFICIO I9 Unidad I-301Código 1526-65322-177.2316.72US$ 220,085
EDIFICIO I9 Unidad I-302Código 1526-66322-177.2314.69US$ 215,416
EDIFICIO I9 Unidad I-401Código 1526-67422-177.2314.63US$ 284,072
EDIFICIO I9 Unidad I-402Código 1526-68422-177.2316.76US$ 288,971
EDIFICIO J10 Unidad J-101Código 1526-69122-177.2316.01US$ 225,822
EDIFICIO J10 Unidad J-102Código 1526-70122-177.2318.33US$ 231,158
EDIFICIO J10 Unidad J-201Código 1526-71222-177.2316.36US$ 217,257
EDIFICIO J10 Unidad J-202Código 1526-72222-177.2314.77US$ 213,600
EDIFICIO J10 Unidad J-301Código 1526-73322-177.2314.69US$ 215,416
EDIFICIO J10 Unidad J-302Código 1526-74322-177.2316.72US$ 220,085
EDIFICIO J10 Unidad J-401Código 1526-75422-177.2316.78US$ 289,017
EDIFICIO J10 Unidad J-402Código 1526-76422-177.2314.63US$ 284,072
EDIFICIO K11 Unidad K-101Código 1526-7713311112.2732.52US$ 347,807
EDIFICIO K11 Unidad K-201Código 1526-782111156.0815.53US$ 164,703
EDIFICIO K11 Unidad K-202Código 1526-792111156.0812.27US$ 157,205
EDIFICIO K11 Unidad K-301Código 1526-803111156.0812.43US$ 159,573
EDIFICIO K11 Unidad K-302Código 1526-813111156.0812.27US$ 159,205
EDIFICIO K11 Unidad K-401Código 1526-8243311112.2724.7US$ 384,031
EDIFICIO L12 Unidad L-101Código 1526-8313311112.2732.26US$ 347,119
EDIFICIO L12 Unidad L-201Código 1526-842111156.0812.27US$ 157,205
EDIFICIO L12 Unidad L-202Código 1526-852111156.0812.27US$ 157,205
EDIFICIO L12 Unidad L-301Código 1526-863111156.0815.35US$ 166,289
EDIFICIO L12 Unidad L-302Código 1526-873111156.0812.27US$ 159,205
EDIFICIO L12 Unidad L-401Código 1526-8843311112.2724.54US$ 383,663
EDIFICIO M13 Unidad M-101Código 1526-8913311112.2732.26US$ 347,119
EDIFICIO M13 Unidad M-201Código 1526-902111156.0812.27US$ 157,205
EDIFICIO M13 Unidad M-202Código 1526-912111156.0815.36US$ 164,312
EDIFICIO M13 Unidad M-301Código 1526-923111156.0812.27US$ 159,205
EDIFICIO M13 Unidad M-302Código 1526-933111156.0815.36US$ 166,312
EDIFICIO M13 Unidad M-401Código 1526-9443311112.2724.54US$ 383,663
EDIFICIO N14 Unidad N-101Código 1526-9513311112.2732.26US$ 347,119
EDIFICIO N14 Unidad N-201Código 1526-962111156.0812.27US$ 157,205
EDIFICIO N14 Unidad N-202Código 1526-972111156.0812.27US$ 157,205
EDIFICIO N14 Unidad N-301Código 1526-983111156.0815.35US$ 166,289
EDIFICIO N14 Unidad N-302Código 1526-993111156.0812.27US$ 159,205
EDIFICIO N14 Unidad N-401Código 1526-10043311112.2727.63US$ 390,770
EDIFICIO R15 Unidad R-101Código 1526-10113311112.2732.52US$ 347,807
EDIFICIO R15 Unidad R-201Código 1526-1022111156.0815.37US$ 164,335
EDIFICIO R15 Unidad R-202Código 1526-1032111156.0812.27US$ 157,205
EDIFICIO R15 Unidad R-301Código 1526-1043111156.0812.27US$ 159,205
EDIFICIO R15 Unidad R-302Código 1526-1053111156.0812.44US$ 159,596
EDIFICIO R15 Unidad R-401Código 1526-10643311112.2724.7US$ 384,031
Vendido
Reservado
Bloqueada
Amenidades
  • Amenidades
  • Gimnasio
  • Patio
  • Piscina
  • Playa
W. Carril Investments
W. Carril Investments
Soporte
  • Celular / WhatsApp:18099532222
  • Correo electrónico:info@wcarrilrd.com
Aideliz Rios Cruz
Aideliz Rios Cruz
Asociado Exclusivo
  • Celular / WhatsApp:19392992796
  • Correo electrónico:aidelr@wcarrilrd.com
Adriana Ovalle
Adriana Ovalle
Asociado Exclusivo
  • Celular / WhatsApp:+18098815788
  • Correo electrónico:adrianao@wcarrilrd.com
¿Te interesa esta propiedad?
Propiedades Relacionadas
Proyecto - Código: 1329
  • DesdeUS$ 137,500
  • HastaUS$ 150,000
Apartamentos en White Sands _ Mystiq Wave
White Sands, Bávaro
  • Desde 2 hasta 2 Hab.
  • Desde 75 hasta 75 Mt2
Proyecto - Código: 1329
  • DesdeUS$ 137,500
  • HastaUS$ 150,000
Apartamentos en White Sands _ Mystiq Wave
White Sands, Bávaro
  • Desde 2 hasta 2 Hab.
  • Desde 75 hasta 75 Mt2
Proyecto - Código: 1329
  • DesdeUS$ 137,500
  • HastaUS$ 150,000
Apartamentos en White Sands _ Mystiq Wave
White Sands, Bávaro
  • Desde 2 hasta 2 Hab.
  • Desde 75 hasta 75 Mt2
Proyecto - Código: 1329
  • DesdeUS$ 137,500
  • HastaUS$ 150,000
Apartamentos en White Sands _ Mystiq Wave
White Sands, Bávaro
  • Desde 2 hasta 2 Hab.
  • Desde 75 hasta 75 Mt2